文章来源:亚洲金融与发展协会 发布时间:2025-03-24 10:17:03
一、 假期基金要闻
(1)近期,国际现货黄金价格持续稳定在3000美元/盎司以上高位。截至3月20日,国际现货黄金(伦敦金)价格盘中最高触及3057.14美元/盎司,再度刷新历史新高。地缘政治风险与经济担忧情绪的加剧,推动国际资金的避险需求不断上升,从而有力支撑了黄金价格的持续上扬。在此背景下,黄金ETF的“吸金”效应愈发显著。2025年年初至今,13只黄金ETF产品累计实现资金净流入超百亿元。
(2)本周,素有“牛市发动机”之称的证券板块迎来资金大幅买入,证券ETF和券商ETF本周合计净流入资金接近26亿元。有券商分析指出,从当前时点来看,资本市场的回稳向好有望推动券商零售及机构业务增长,从而带来基本面的超预期改善。一方面,年初以来市场交投活跃度显著提升,预计零售业务将有力支撑板块盈利增长;另一方面,在市场逐步回暖的背景下,券商的投资业务也有望迎来修复。
(3)本周,股指集体出现调整,沪深两市股票型ETF和跨境型ETF合计净流出约80亿元。从行业主题来看,证券相关ETF受到资金青睐,而有色金属相关ETF则被资金抛售。有券商分析指出,短期内需注意本轮春季行情的时间和空间均已达到历史平均水平。在结构上,科技成长向顺周期的高低切换参照历史可能仍有小幅演绎空间,但当前内需复苏仍以结构性为主。短期内可继续适当调整持仓,重视一季报的景气方向,而中期来看,“AI+”仍是核心主线。
二、 上周(3.17-3.21)基金行情
上周(3.17-3.21)新发基金共有64只,其中混合型基金13只,募集目标金额最大的基金是前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合(FOF),目标为80亿元;基金分红195只,多为债券型,共有175只;派发红利最多的基金是平安新鑫先锋混合型证券投资基金,每10份基金份额派发红利2.6000元。
从大盘上看,上周市场总体下跌,截至3月21日上证指数累计下跌1.6%、深证成指下跌2.65%、创业板指下跌3.34%。行业方面,本周涨幅较高的三个行业分别是交通运输、家用电器和建筑材料行业,涨幅为1.52%、1.16%和0.85%;而计算机、传媒和食品饮料行业下跌幅度较大,跌幅分别为5.45%、4.28%、4.17%。
三、 上周(3.17-3.21)绩优基金一览
单基金方面,剔除掉创新封基类型基金的影响,上周业绩表现最好的基金为银华同力精选混合,周涨跌幅为3.9978%,为混合型基金;分基金类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为平安医药精选股票A,周涨跌幅为2.3261%;债券型基金冠军为嘉实稳怡债券,周涨跌幅为0.8157%; 混合型基金冠军为银华同力精选混合,周涨跌幅为3.9978%; 货币型基金冠军为太平日日金货币B,周涨跌幅为0.0610%;ETF型基金冠军为汇添富中证油气资源ETF,周涨跌幅为3.5255% ;LOF型基金冠军为银华内需精选混合(LOF),周涨跌幅为3.8765%;QDII基金冠军为摩根日本精选股票(QDII)A,周涨跌幅为2.9196%;下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 020458 | 平安医药精选股票A | 2.3261 | 周思聪 | 2025-03-21 |
2 | 020459 | 平安医药精选股票C | 2.3128 | 周思聪 | 2025-03-21 |
3 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 1.8097 | 吕功绩 | 2025-03-21 |
4 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 1.8004 | 吕功绩 | 2025-03-21 |
5 | 016283 | 华泰柏瑞积极优选股票C | 1.7762 | 王林军 | 2025-03-21 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 0.8157 | 马丁 | 2025-03-21 |
2 | 012352 | 英大通惠多利债券A | 0.5694 | 韩坪 | 2025-03-21 |
3 | 012353 | 英大通惠多利债券C | 0.5643 | 韩坪 | 2025-03-21 |
4 | 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 0.5533 | 乔健生 | 2025-03-21 |
5 | 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 0.5471 | 乔健生 | 2025-03-21 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 009394 | 银华同力精选混合 | 3.9978 | 刘辉、王利刚 | 2025-03-21 |
2 | 001888 | 中欧盛世成长混合E | 3.5326 | 钟鸣 | 2025-03-21 |
3 | 004128 | 新疆前海联合泳隆灵活配置混合A | 3.5309 | 张磊 | 2025-03-21 |
4 | 007040 | 新疆前海联合泳隆灵活配置混合C | 3.5214 | 张磊 | 2025-03-21 |
5 | 004233 | 中欧盛世成长混合C | 3.5203 | 钟鸣 | 2025-03-21 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 3.5255 | 晏阳 | 2025-03-21 |
2 | 561760 | 博时中证油气资源ETF | 3.4551 | 王祥 | 2025-03-21 |
3 | 563150 | 银华中证油气资源ETF | 3.4339 | 张亦驰 | 2025-03-21 |
4 | 021855 | 博时中证油气资源ETF联接A | 3.2128 | 王祥 | 2025-03-21 |
5 | 021856 | 博时中证油气资源ETF联接C | 3.2050 | 王祥 | 2025-03-21 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 3.8765 | 刘辉、王利刚 | 2025-03-21 |
2 | 166011 | 中欧盛世成长混合A(LOF) | 3.5319 | 钟鸣 | 2025-03-21 |
3 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 1.6154 | 石国武、邹建 | 2025-03-21 |
4 | 016062 | 大成多策略混合(LOF)C | 1.6012 | 石国武、邹建 | 2025-03-21 |
5 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1.0567 | 邓童 | 2025-03-21 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 2.9196 | 张军 | 2025-03-21 |
2 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2.9061 | 张军 | 2025-03-21 |
3 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF | 2.6447 | 崔蕾 | 2025-03-21 |
4 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C | 1.1520 | 倪斌 | 2025-03-21 |
5 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 1.1489 | 倪斌 | 2025-03-21 |
四、 基金主题近一周(3.17-3.21)平均收益率top10
主题基金名称 | 平均收益率(%) | 热门基金 | |||||
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | 基金代码 | 基金名称 | 近一周收益率(%) | |
风电设备 | 5.98 | 11.52 | 8.60 | 17.32 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 3.53 |
照明设备 | 3.11 | 11.64 | 16.89 | 27.58 | 000866 | 华宝制造股票 | -0.43 |
白色家电 | 2.82 | 5.99 | -1.34 | 28.01 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合A | -0.32 |
装修装饰 | 2.48 | 8.20 | 8.00 | 17.37 | 320016 | 诺安多策略混合A | 0.79 |
贵金属 | 2.31 | 8.85 | 19.58 | 17.50 | 009394 | 银华同力精选混合 | 4.00 |
环保设备 | 1.85 | 2.96 | 11.86 | 18.62 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 0.05 |
环保 | 1.51 | 5.76 | 6.71 | 25.55 | 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.14 |
建筑材料 | 1.51 | 7.44 | 5.73 | 13.10 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 0.46 |
环境治理 | 1.44 | 6.37 | 5.66 | 27.12 | 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.14 |
专用设备 | 1.38 | 4.92 | 17.82 | 35.75 | 005109 | 汇安多策略混合A | 0.39 |
五、 上周(3.17-3.21)新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
023160 | 前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 李赫 | 80.0000 | 基金中的基金(FOF) | 2025-04-15 |
023758 | 鹏华上证科创板综合ETF联接C | 苏俊杰 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2025-04-03 |
023757 | 鹏华上证科创板综合ETF联接A | 苏俊杰 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2025-04-03 |
023738 | 富国上证科创板综合价格ETF联接C | 金泽宇 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2025-04-07 |
023735 | 汇添富上证科创板综合ETF联接A | 罗昊 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2025-04-15 |
023739 | 招商上证科创板综合ETF联接A | 苏燕青 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2025-04-03 |
023737 | 富国上证科创板综合价格ETF联接A | 金泽宇 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2025-04-07 |
023736 | 汇添富上证科创板综合ETF联接C | 罗昊 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2025-04-15 |
023730 | 易方达上证科创板综合ETF联接C | 庞亚平 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2025-04-03 |
023729 | 易方达上证科创板综合ETF联接A | 庞亚平 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2025-04-03 |
023740 | 招商上证科创板综合ETF联接C | 苏燕青 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2025-04-03 |
023732 | 南方上证科创板综合ETF联接C | 潘水洋、杨恺宁 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2025-03-28 |
023731 | 南方上证科创板综合ETF联接A | 潘水洋、杨恺宁 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2025-03-28 |
023720 | 华夏上证科创板综合ETF联接C | 单宽之 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2025-04-03 |
023719 | 华夏上证科创板综合ETF联接A | 单宽之 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2025-04-03 |
588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 杨斯琪 | 75.0000 | 股票型 | 2025-03-19 |
023114 | 施罗德添源纯债债券C | 单坤 | 60.0000 | 债券型 | 2025-06-20 |
023113 | 施罗德添源纯债债券A | 单坤 | 60.0000 | 债券型 | 2025-06-20 |
023722 | 天弘上证科创板综合ETF联接C | 张戈 | 50.0000 | ETF联接基金 | 2025-04-07 |
023721 | 天弘上证科创板综合ETF联接A | 张戈 | 50.0000 | ETF联接基金 | 2025-04-07 |
022880 | 汇泉均衡智选混合C | 杨宇、沈鑫 | 50.0000 | 混合型 | 2025-03-27 |
159377 | 国泰创业板医药卫生ETF | 麻绎文 | 50.0000 | 股票型 | 2025-03-28 |
023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 顾喆彬 | 50.0000 | 混合型 | 2025-03-28 |
022363 | 渤海汇金1个月持有期债券C | 李杨、高延龙 | 50.0000 | 债券型 | 2025-06-17 |
022362 | 渤海汇金1个月持有期债券A | 李杨、高延龙 | 50.0000 | 债券型 | 2025-06-17 |
022879 | 汇泉均衡智选混合A | 杨宇、沈鑫 | 50.0000 | 混合型 | 2025-03-27 |
023318 | 华泰保兴开元3个月持有期债券C | 陈祺伟 | 30.0000 | 债券型 | 2025-04-03 |
023317 | 华泰保兴开元3个月持有期债券A | 陈祺伟 | 30.0000 | 债券型 | 2025-04-03 |
159219 | 融通深证100ETF | 何天翔、熊俊杰 | 20.0000 | 股票型 | 2025-04-10 |
159212 | 南方深证100ETF | 龚涛、赵卓雄 | 20.0000 | 股票型 | 2025-03-24 |
159391 | 博时国证大盘价值ETF | 王祥 | 20.0000 | 股票型 | 2025-04-03 |
159211 | 富国深证100ETF | 殷钦怡 | 20.0000 | 股票型 | 2025-03-28 |
159217 | 工银瑞信国证港股通创新药ETF | 刘伟琳 | 20.0000 | 股票型 | 2025-03-21 |
159216 | 大成深证100ETF | 刘淼 | 20.0000 | 股票型 | 2025-03-28 |
159202 | 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) | 杨坤 | 2.5000 | 股票型 | 2025-03-28 |
023584 | 中欧红利智选混合A | 张学明 | 未公布 | 混合型 | 2025-04-03 |
023585 | 中欧红利智选混合C | 张学明 | 未公布 | 混合型 | 2025-04-03 |
022782 | 中泰中证A500指数增强C | 邹巍、李玉刚 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-03 |
022781 | 中泰中证A500指数增强A | 邹巍、李玉刚 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-03 |
159215 | 平安中证A500ETF | 李严 | 未公布 | 股票型 | 2025-03-21 |
508055 | 汇添富上海地产租赁住房REITs | 潘德佳、杨振宁、李凯 | 未公布 | REITS型 | 2025-03-18 |
180305 | 南方顺丰仓储物流REITs | 唐潇、徐文妹、许炜 | 未公布 | REITS型 | 2025-03-24 |
023675 | 德邦新兴产业混合C | 袁之渿 | 未公布 | 混合型 | 2025-03-21 |
023674 | 德邦新兴产业混合A | 袁之渿 | 未公布 | 混合型 | 2025-03-21 |
159366 | 永赢中证港股通医疗主题ETF | 储可凡 | 未公布 | 股票型 | 2025-03-28 |
023560 | 富达创新驱动混合A | 张笑牧 | 未公布 | 混合型 | 2025-03-21 |
023045 | 太平科技先锋混合C | 徐昊 | 未公布 | 混合型 | 2025-03-28 |
023044 | 太平科技先锋混合A | 徐昊 | 未公布 | 混合型 | 2025-03-28 |
022291 | 兴业中证红利指数C | 楼华锋 | 未公布 | 股票型 | 2025-06-17 |
022290 | 兴业中证红利指数A | 楼华锋 | 未公布 | 股票型 | 2025-06-17 |
023734 | 国泰上证科创板综合ETF联接C | 朱碧莹 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-03-21 |
023733 | 国泰上证科创板综合ETF联接A | 朱碧莹 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-03-21 |
023724 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C | 龚丽丽、金璜 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-03-28 |
023723 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A | 龚丽丽、金璜 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-03-28 |
023754 | 永赢信息产业智选混合C | 王文龙 | 未公布 | 混合型 | 2025-03-24 |
023753 | 永赢信息产业智选混合A | 王文龙 | 未公布 | 混合型 | 2025-03-24 |
023728 | 博时上证科创板综合ETF联接C | 刘玉强 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-04-03 |
023727 | 博时上证科创板综合ETF联接A | 刘玉强 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-04-03 |
023726 | 工银瑞信上证科创板综合价格ETF联接C | 史宝珖 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-04-10 |
015726 | 银河致远养老目标日期2045三年持有期混合(FOF) | 蒋敏 | 未公布 | 基金中的基金(FOF) | 2025-03-21 |
023639 | 国泰恒生A股电网设备ETF联接C | 朱碧莹 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-03-21 |
023638 | 国泰恒生A股电网设备ETF联接A | 朱碧莹 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-03-21 |
023725 | 工银瑞信上证科创板综合价格ETF联接A | 史宝珖 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-04-10 |
022328 | 宏利高端装备股票C | 孟杰 | 60 | 股票型 | 未公布 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。